ビレッジハウス台宿3号棟
新着情報:ビレッジハウス台宿3号棟の空室情報ならコチラ。電車をよく使う方には、やはり2駅利用可能な物件が快適です。歩いて15分ほどで、駅までアクセスできる、立地の良さも魅力の物件です。設備良し・外観良しのイチオシの物件。お電話でアパートマンション館 取手店までお問い合わせいただく場合には、こちら0297-72-1181までおかけください。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】
ビレッジハウス台宿3号棟 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 茨城県取手市台宿2丁目19-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 4.85万円~5.56万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 面積 | 38.46㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 12月 ( 築51年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 |
| 備考 | ビレッジハウス台宿3号棟の詳しい情報。2駅利用できる場所にあり、乗車駅の使い分けができます。窓の外には素晴らしい景色が広がるマンションです。徒歩15分で駅へもアクセスできる、魅力的な物件です。当社でしかご紹介できない物件も数多くございます!常磐線取手周辺の賃貸情報をお求めなら、ぜひ当社にお任せください。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ビレッジハウス台宿3号棟の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.56万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK |
38.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 5.56万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK |
38.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.04万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK |
38.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 5.04万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK |
38.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 4.85万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2DK |
38.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 4.85万円 | - | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2DK |
38.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
ビレッジハウス台宿3号棟へのお問い合わせ
ビレッジハウス台宿3号棟の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |










