アパートマンション館TOP > (賃貸)地域から探す > 取手市 > 寺田の賃貸

取手市寺田 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
取手市寺田
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数8棟  空き数45    1-8棟表示

レオパレスロッソピアンコⅡ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.4万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスグレイス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.6万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.6万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレス駒場

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6万円 6,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6万円 6,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスアネックス

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.2万円 4,500円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.2万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

Green CalmⅣ

「Green CalmⅣ」:取手市エリアの新居にピッタリ。コンクリートには無い、木造建築特有の温かみ。充実の設備が嬉しい、駅へも徒歩13分の環境にある物件です。...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.95㎡ 詳細を見る 追加する

Green CalmⅣ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 3,000円 1ヶ月 1ヶ月 2LDK 59.95㎡ 詳細を見る 追加する

仮)取手市寺田新築アパート 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

Chord arpeggio 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.6万円 4,000円 6.6万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 6.6万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 6.6万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 6.6万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 6.6万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 6.6万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 6.8万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.8万円 4,000円 6.8万円 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 7.6万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 7.6万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 7.6万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 7.6万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 7.6万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.6万円 4,000円 7.6万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 4,000円 7.8万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 4,000円 7.8万円 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全16件)を見る

該当公開件数8棟  空き数45    1-8棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

  • Green CalmⅣの画像

    Green CalmⅣ

    茨城県取手市寺田

    関東鉄道常総線「新取手」駅 徒歩12分

    築8年

トップへ戻る