芦田店舗
◇対象物件限定◇最大5万円キャッシュバック!11/末まで
- 賃料/坪単価
- 6万5,000円 /
0.48万円
- 坪数/面積
- 13.52坪 /
44.72㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 0ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗】 物件番号:75592555 情報更新日:2026年09月19日 次回更新予定日:2026年10月03日| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市馴柴町741-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 13.52坪(44.72㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 6.5万円/0.48万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 0ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 有(1台)/0円 |
| 保険加入/料金 | 有/35,000円 | 保険名/保険期間 | 火災保険/3年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 加入要 80% 52,000円 | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1986年 10月 (築40年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗/鉄骨造 | 用途地域 | - |
| 部屋/所在階/階建 | -/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 75592555 | 取引条件の有効期限 | 2026年10月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












