アパートマンション館TOP > (賃貸)地域から探す > 牛久市の賃貸 > 2ページ目

牛久市 賃貸物件一覧(2ページ目)

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

キーワード
レオパレス
地域
牛久市
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「レオパレス」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数39棟  空き数327件    31-39棟表示

レオパレスIY

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.8万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.8万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 20.81㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスケリュスB

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.9万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

レオパレスケリュスB

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.9万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
1階 5.9万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.1万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.2万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 31.05㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全10件)を見る

レオパレスプロシード

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.2万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.6万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全14件)を見る

レオパレスウォーターレイⅡ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 2DK 40.95㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 2DK 40.95㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 2DK 40.95㎡ 詳細を見る 追加する

レオパレスカメリアひたち野Ⅱ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

レオパレスカメリアひたち野Ⅰ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 5,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.08㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

レオパレスひたち野

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
2階 8.1万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する
3階 8.2万円 7,000円 0万円 1ヶ月 1K 26.49㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全23件)を見る

レオパレススプリングバレー

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.8万円 5,000円 0万円 1ヶ月 2DK 40.46㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 0万円 1ヶ月 2DK 40.46㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.8万円 5,000円 0ヶ月 1ヶ月 2DK 40.46㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数39棟  空き数327件    31-39棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る