アパートマンション館TOP > (賃貸)地域から探す > 土浦市 > 中村南の賃貸

土浦市中村南 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

キーワード
バード
地域
土浦市中村南
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「バード」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数62    1-3棟表示

仮)土浦市中村南 店舗アパート新築工事

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1K 31.03㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 37.12㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

アンソレイユ26 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全8件)を見る

土浦市中村南2丁目新築アパート(仮 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.6万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 42.97㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 54.83㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全24件)を見る

該当公開件数3棟  空き数62    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る