MENU

アパートマンション館TOP > (賃貸)地域から探す > 土浦市 > 西真鍋町の賃貸

土浦市西真鍋町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
土浦市西真鍋町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1棟  空き数27    1-1棟表示

レオパレスセントリオ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 2.8万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.8万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.8万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.1万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.1万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.2万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.3万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.4万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.4万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.9万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.9万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.3万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.4万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.5万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.6万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.6万円 4,500円 0万円 0万円 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全27件)を見る

該当公開件数1棟  空き数27    1-1棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る