MENU

アパートマンション館TOP > (賃貸)地域から探す > 土浦市 > 荒川沖の賃貸

土浦市荒川沖 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
土浦市荒川沖
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数60    1-3棟表示

土浦市荒川沖新築アパート(仮 新築

新着情報:土浦市荒川沖新築アパート(仮の空室情報ならコチラ。こちらの物件はアパートです。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。風通しが良い物...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.3万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.4万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 43.24㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.1万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 53.80㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全31件)を見る

RUCOTAⅡ 新築

こちらの物件はアパートです。駅から徒歩9分の物件なら、駅前のお買い物も便利です。常磐線荒川沖周辺の物件情報のことならアパートマンション館 牛久店が精...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全14件)を見る

RUCOTAⅡ(ルコタⅡ) 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
1階 6.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 1LDK 46.00㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.5万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.7万円 4,000円 1ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.84㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全15件)を見る

該当公開件数3棟  空き数60    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る