MENU

アパートマンション館TOP > (賃貸)地域から探す > 土浦市 > 霞ケ岡町の賃貸

土浦市霞ケ岡町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
土浦市霞ケ岡町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数19    1-3棟表示

レオパレスレジデンス霞ヶ岡

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 3.4万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.7万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.7万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3.8万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.9万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 20.28㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

レオパレス霞ヶ岡

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 3.6万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.6万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.6万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4万円 4,500円 0万円 1ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 4.1万円 4,500円 0万円 0.5ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全9件)を見る

フローラ霞ヶ岡

こちらの物件はアパートです。眺望良好なエリアで魅力的です。こちらの物件には自走式駐車場があります。こちらの物件は、陽当たり良好です。029-878-3700よ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 5.3万円 3,500円 0ヶ月 0ヶ月 2DK 52.80㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3棟  空き数19    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る