建金ビル 1階
☆アパートマンション館では365日☆お得なキャンペーン実施中!
- 賃料
- 11万円
- 坪単価
- 0.29万円
- 坪数/面積
- 38.50坪 /
127.30㎡
- 所在階
- 1階
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 4ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【倉庫】 物件番号:72929327 情報更新日:2026年09月04日 次回更新予定日:2026年09月18日| 所在地 | 茨城県龍ケ崎市下町4896 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 11万円/0.29万円 | 坪数(面積) | 38.50坪(127.30㎡) |
| 管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 4ヶ月/1ヶ月/- |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | 1ヶ月 |
| 駐車場/月額料金 | -/- | 権利金/雑費 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 賃貸保証:加入要100% 初回のみ一括支払い | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1972年 10月 (築53年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 倉庫/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 1F/1階/- |
| 現況 | 空家 | 引渡時期 | 即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 物件番号 | 72929327 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












