山中屋本店ビルの過去掲載物件情報現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
他の空物件 山中屋本店ビル詳細はこちら
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却 | 間取り | 面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1階 | 55万円 | 35,000円 | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 168.00㎡ / 50.81坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 18.322万円 | 28,050円 | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 68.62㎡ / 20.75坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 27.39万円 | 28,050円 | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 137.68㎡ / 41.64坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.7万円 | 14,025円 | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 68.70㎡ / 20.78坪 | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.69万円 | 14,025円 | 3ヶ月/0ヶ月/ -/- | - | 68.98㎡ / 20.86坪 | 詳細を見る | 追加する |
【外観】






