山中屋本店ビル
こだわりポイント満載の山中屋本店ビル。最寄りのスーパー「成城石井ボックスヒル取手店」まで327mとすぐ近くにあるのもポイントです。魅力的な駅近物件となっており、徒歩1分でアクセス可能です。大きな荷物もラクラク運ぶことができるエレベーター付きの物件です。2駅利用できる場所にありますので利便性があります。
物件情報
周辺施設
山中屋本店ビル の物件概要
【事務所】| 所在地 | 茨城県取手市取手2丁目2-3 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 12.69万円~55万円 / 0.61万円~1.08万円 | 管理費・共益費 | 14,025円~35,000円 |
| 坪数/面積 | 20.75坪~50.81坪 / 68.62㎡~168.00㎡ | 築年月(築年数) | 1992年 9月 (築34年) |
| 種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 5階建 地下1階 |
| 備考 | すぐ近くの場所にスーパーマーケット「成城石井ボックスヒル取手店」(327m)があります。2駅利用できる場所にあり、乗車駅の使い分けができます。駅から近く周辺環境も良好な駅から徒歩1分の立地。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
山中屋本店ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数 | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下1-1階 | 55万円 | 35,000円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 50.81坪 | 168.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2階 | 18.322万円 | 28,050円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.75坪 | 68.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 12.69万円 | 14,025円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.86坪 | 68.98㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 14.7万円 | 14,025円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 20.78坪 | 68.70㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3階 | 27.39万円 | 28,050円 | 3ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 41.64坪 | 137.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |










