みらい平一丁目テナント
◇対象物件限定◇最大5万円キャッシュバック!11/末まで
- 賃料/坪単価
- 16万5,000円 /
0.86万円
- 坪数/面積
- 19.28坪 /
63.76㎡
- 所在階
- -
- 管理費・共益費
- -
- 敷金
- 3ヶ月
- 礼金
- 1ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
ポイント・特徴
物件概要
【店舗一部】 物件番号:85604795 情報更新日:2026年09月12日 次回更新予定日:2026年09月26日| 所在地 | 茨城県猿島郡境町みらい平1丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 19.28坪(63.76㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 16.5万円/0.86万円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | 3ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 火災保険/- |
| 保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2023年 11月 (築2年) | 契約期間 | 3年 |
| 種別/構造 | 店舗一部/木造 | 用途地域 | 準工業 |
| 部屋/所在階/階建 | 3号室/-/- | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 完成済み/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
| 物件番号 | 85604795 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月26日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | オンライン内見実施中! | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。












