| 2024-01-19 | 【茨城県ニュース】龍ケ崎市では、新婚生活をスタートする若者を経済的に支援することで、若者の活躍支援や活力に満ちた元気なまちづくりを推進するため、夫婦いずれかが30歳未満で結婚2年以内の方に対し、最大10万円の補助金を交付します。 |
|---|---|
| 2024-01-14 | 【茨城県ニュース】取手市では、東京圏から市内への移住・定住の促進と市内中小企業等における人手不足解消を目指して、「取手市わくわく取手生活実現事業」を実施しています。 |
| 2024-01-13 | 【茨城県ニュース】茨城県取手市のJR常磐線取手駅で、ホームからの転落などを防ぐホームドアが設置され、運用が始まった。茨城県内のJR駅で初めて。同駅ではエレベーターを増設するなど、バリアフリー化が進められている。 |
| 2024-01-13 | 【茨城県ニュース】取手市では結婚して、市内で新生活を始めようとする世帯を対象として、結婚に伴う新生活のスタートアップにかかる費用(住宅取得や家賃、引越費用等)を補助します。 |
| 2024-01-12 | 【茨城県ニュース】取手市は、シニア世帯の住み替え支援、子育て世帯の居住促進などを目的に、市街化区域内のシニア世帯が所有する住宅を子育て世帯へ賃貸する場合に、賃貸借契約仲介手数料、入居者募集のためのリフォーム等費用、家賃について、貸主と借主に補助金を交付する |
| 2024-01-11 | 【茨城県ニュース】取手市では、今般の物価高騰による負担の軽減や家庭における二酸化炭素の削減を図るため、既存の家電製品を、一定基準を満たす省エネ家電の新品に買い換える費用の一部を補助いたします。 |
| 2024-01-07 | 【茨城県ニュース】今年の成人式について、茨城県教委は6日までに、県内市町村を対象に行った調査結果を発表した。市町村別で最も多いのはつくば市で2792人、次いで水戸市2417人、日立市1553人と続いた。最も少ないのは河内町の66人で、五霞町74人、大子町99人だった。 |
| 2024-01-05 | 【茨城県ニュース】茨城県内で2023年1年間に発生した交通事故の死者数が、前年比2人増の93人だった。死亡事故の中で最も多かったのは、車両同士による事故で39件となり、人身事故の件数は6492件(前年比221件増)、負傷者は7888人(同189人増)で、いずれも増えた。 |
| 2023-12-26 | ◆お知らせ【年末年始休暇につきまして】12月26日~1月3日の期間につきまして弊社では休業とさせていただきます。ご不便をおかけいたしますが、ご理解いただけますようお願い申し上げます。 |
| 2023-12-25 | 【茨城県ニュース】茨城県の人口がおよそ30年後の2050年には224万人となり62万人減少するという推計が発表されました。市町村別ではつくば市が水戸市を抜いて県内で最も人口が多くなるなど3市で人口が増える一方、ほかの41市町村では減少するとしています。 |
| 2023-12-25 | 【茨城県ニュース】23日午前、茨城県取手市の住宅で火事があり近くの住宅2棟などに延焼しました。火元の住宅から男性1人が遺体で見つかり、警察が身元の確認を進めています。警察や消防によりますと、火は隣り合う2棟の住宅などに燃え移り、消防車16台が出ておよそ4時間半後までにすべて消し止められましたが、最初に火が出た木造2階建ての住宅が全焼しこの住宅の焼け跡から男性1人が遺体で見つかりました。 |
| 2023-12-25 | 【茨城県ニュース】アサヒビール、茨城工場併設「スーパードライ ミュージアム」を1月リニューアル! できたて試飲への気持ち高める演出、体験ツアーは大人1,000円! |
| 2023-12-18 | 【茨城県ニュース】政府の統計データなどから幸福度を数値で「見える化」した独自の「いばらき幸福度指標」。茨城県は、今年度の都道府県ランキングで全国13位だったと発表した。昨年度から三つ順位を落とした。ただ、少なさが課題になっている医師数や、自殺者数などから算出した「安心安全」は40位だった。特に刑法犯認知件数が全国的に多いことなどが影響した。民間調査会社による今年の47都道府県の「魅力度ランキング」で、県は46位だった前年から順位を落とし、2年ぶりに全国最下位になっている。 |
| 2023-12-18 | 【茨城県ニュース】JR東日本水戸支社は15日、来年3月16日のダイヤ改正を発表した。車掌が乗務しない「ワンマン運転」を、常磐線水戸-土浦駅間の普通列車にも拡大するほか、休日に利用が多い同線土浦-品川駅間の一部列車の編成を増強して混雑緩和を図る。ワンマン運転は、人員の効率化などを図るため、同線水戸-いわき駅間をはじめ、水郡線や水戸線の普通列車で既に実施している。 |
| 2023-12-17 | ◆【早得・早割】キャンペーン!最大3ヶ月家賃を無料でキープ♪2/28迄※【こちらをクリック】 |
| 2023-12-15 | 【茨城県ニュース】20代の未婚男性のうち、今まで一度も異性と付き合ったことがない人は46・0%で過去最高となったことが12日、リクルートブライダル総研の調査で分かった。一昨年の前回調査(34・2%)から約12ポイントの大幅な上昇となった。40代では22・9%で前回調査(27・1%)に比べ減少したものの、30代も41・2%(前回調査35・4%)で4割を超え、若い世代ほど恋愛経験がない実態が浮き彫りとなった。 |
| 2023-12-14 | 【ニュース】20代の未婚男性のうち、今まで一度も異性と付き合ったことがない人は46・0%で過去最高となったことが12日、リクルートブライダル総研の調査で分かった。一昨年の前回調査(34・2%)から約12ポイントの大幅な上昇となった。 |
| 2023-12-09 | 【茨城県ニュース】入場無料!霞ヶ浦総合公園のイルミネーションが綺麗!霞ヶ浦総合公園は、茨城県土浦市の霞ヶ浦湖畔に位置する総合公園です。とても見ごたえのあるイルミネーションで、県内外から多くの人々が訪れるにも関わらず、駐車場や入場料が無料というのも嬉しいポイント! |
| 2023-12-04 | 【茨城県ニュース】「起業家タウン取手」で起業を応援します!取手市では、取手を元気にする取り組みの一つとして、市内で起業したいと考えているかたを応援する「起業家タウン取手」を目指しています。誰もが起業を目指せる。誰でも起業できる。職業選択の一つとして当たり前になる。小さな起業が町にあふれ、みんなが起業を応援する。一人ひとりの個性が尊重され個性豊かに生活する町。それが「起業家タウン構想」です。JR取手駅西口前の、ワタシの街の起業支援Match(マッチ)の中核的施設である起業支援型のレンタルオフィスがあります。クラウドオフィスなら月会費0円、1時間300円で利用できます。 |
| 2023-12-04 | 【茨城県ニュース】イオンモール取手(仮称)以降開業予定!イオンモール取手は国内最大級を予定しており、ファッション、雑貨、物販、飲食店、サービス店など複数店舗が出店予定!敷地面積は676,000㎡となっております。 |












