市村ハイツⅠ 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、BLCサポート保険付、鍵費用になります。
物件概要
【アパート】 物件番号:95007625 情報更新日:2025年06月16日 次回更新予定日:2025年06月30日所在地 | 茨城県取手市宮和田字出山12番1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 3K | 面積/バルコニー面積 | 38.80㎡/- |
賃料 | 3.6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:2ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | エポスカード |
保証会社詳細 | エポスカード基本保証料:総賃料の40%、月次保証料:総賃料の1.6% | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 1986年 3月 (築39年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 205/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2025年07月28日 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 95007625 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月30日 |
設備条件 |
|
||
備考 | オンライン内見実施中! | ||
条件(その他) | BLCサポート保険付:2,250円 鍵費用:1万4,300円 CATVネット(40Mタイプ) | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。