リコルド 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、除菌消臭(契約時)、安心入居サポート(毎月)、町会費(毎月)になります。
物件概要
【アパート】 物件番号:88288902 情報更新日:2024年10月02日 次回更新予定日:2024年10月16日所在地 | 茨城県土浦市木田余4963-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 29.99㎡/- |
賃料 | 5.5万円 | 管理費・共益費 | 4,000円 |
敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 駐車場情報:無料車庫付き(空:1台) |
保険加入/料金 | 有/10,000円 | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | パナソニック ホームズ賃貸サポート 初回保証加入料:月支払総額の50%(家賃・共益費・駐車場等の付帯料含む)/月額事務手数料:月々のご請求金額の1%(消費税含む) | 向き | - |
築年月(築年数) | 2022年 1月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 105号室/ 1階/ 2階建 |
総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 空家/相談 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 88288902 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月16日 |
設備条件 |
|
||
備考 | オンライン内見実施中 | ||
条件(その他) | 除菌消臭(契約時):1万1,000円 安心入居サポート(毎月):1,100円 町会費(毎月):400円 鍵交換代:2万8,050円 室内清掃費用:5万600円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。